實績 projects
近 年 工 程 材 料 供 應 實 績 表 | |||||||
項次 | 工程名稱 | 供應材料 | 交貨日期 | 數量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m3 | m2 | m | 桶 | ||||
1 | 中油 | 玻璃棉 Glass Wool | 2006~2015 | 32,000 | |||
2 | 高雄巨蛋 | 玻璃棉Glass Wool | 2007.09 | 26,100 | |||
3 | 國防部博愛專案 | 玻璃棉Glass Wool | 2007~2010 | 31,500 | |||
4 | 台肥 | 岩棉Rock Wool | 2008.10 | 310 | |||
5 | 中龍1期動力廠 | 岩棉Rock Wool | 2008.02~2010.04 | 510 | |||
6 | 中龍1期燒結廠 | 岩棉Rock Wool | 2008.06~2008.09 | 890 | |||
7 | 中鋼 | 岩棉Rock Wool | 2008.08~2011.05 | 490 | |||
8 | 中龍1期公共管線 | 矽酸鈣Calcium Silicate | 2008.08~2009.03 | 235 | |||
9 | 台中市議會 | 玻璃棉Glass Wool | |||||
10 | 台塑關係企業 | 岩棉Rock Wool | 2010.09~2011.05 | 1,200 | |||
11 | 台中市議會 | 玻璃棉Glass Wool | 2010 | 8,500 | |||
12 | 中鋼 | 陶瓷棉Ceramic Wool | 2011~2015 | 421 | |||
13 | 中油 | 陶瓷棉Ceramic Wool | 2011~2014 | 776 | |||
14 | 正隆紙廠 | 岩棉 Rock Wool | 2011.04~2011.10 | 740 | |||
15 | 遠東化纖新埔廠 | 矽酸鈣Calcium Silicate | 2011.06~2011.10 | 520 | |||
16 | 遠東化纖新埔廠 | 陶瓷棉Ceramic Wool | 2011.06~2011.10 | 67 | |||
17 | 味丹EP | 岩棉 Rock Wool | 2011.06 | 90 | |||
18 | 台塑關係企業 | 岩棉Rock Wool | 2011.07~2012.10 | 360 | |||
19 | 奇美EP | 岩棉Rock Wool | 2011.07 | 140 | |||
20 | 中龍 | 岩棉Rock Wool | 2011.09~2012.10 | 780 | |||
21 | 中油六輕 | 岩棉Rock Wool | 2011.09 | 710 | |||
22 | 中油RFCC | 岩棉Rock Wool | 2011.09 | 340 | |||
23 | 中龍 | 岩棉Rock Wool | 2011.10~2013.05 | 220 | |||
24 | 中纖大社廠 | 矽酸鈣Calcium Silicate | 2011.10 | 167 | |||
25 | 台塑關係企業 | 岩棉Rock Wool | 2011.11 | 330 | |||
26 | 各案合計 | 礦纖板 Ceiling | ~2012 | 75,438 | |||
27 | 奇美 | 岩棉Rock Wool | 2012.01 | 130 | |||
28 | 中油六輕 | 抗磨劑/接合膠 Foster® | 2012.02 | 113 | |||
29 | 中油六輕 | 各式保溫用膠 Foster® | 2012.02 | 750 | |||
30 | 正隆紙廠 | 岩棉Rock Wool | 2012.05 | 200 | |||
31 | 台塑關係企業 | 發泡玻璃Cellular Glass | 2012.09 | 24 | |||
32 | 台塑關係企業 | 保溫用膠Foster® | 2012.09 | 54 | |||
33 | 神龍藥廠 | 發泡玻璃Cellular Glass | 2012.10 | 26 | |||
34 | 神龍藥廠 | 保溫用膠 Foster® | 2012.10 | 98 | |||
35 | 中油六輕 | 岩棉Rock Wool | 2012.10 | 330 | |||
36 | 中龍 | 岩棉Rock Wool | 2012.05~2012.09 | 220 | |||
37 | 中龍 | 矽酸鈣Calcium Silicate | 2012.05~2012.09 | 400 | |||
38 | 中油桃園煉油廠 | 矽酸鈣Calcium Silicate | 2012.05~2013.05 | 300 | |||
39 | 中油六輕 | 抗磨劑/接合膠Foster® | 2013.01~2013.05 | 340 | |||
40 | 台中賣場 | 岩棉Rock Wool | 2013.02 | 330 | |||
41 | 台塑關係企業 | 岩棉Rock Wool | 2013.04 | 110 | |||
42 | 高雄市政府警察局左營分局 | 礦纖板Ceiling | 2014.01 | 646 | |||
43 | 國家教育院良師園學員宿舍 | 礦纖板Ceiling | 2014.01 | 599 | |||
44 | 大園汽電 | 岩棉Rock Wool | 2014.03 | 358 | |||
45 | 中鋼 | 岩棉Rock Wool | 2014.03 | 600 | |||
46 | 奇美 | 岩棉Rock Wool | 2014.07 | 48 | |||
47 | 第一銀行五股分行 | 礦纖板Ceiling | 2014.08 | 349 | |||
48 | 群豐科技 | 礦纖板Ceiling | 2014.08 | 1,760 | |||
49 | 興達電廠 | 岩棉Rock Wool | 2014.10 | 240 | |||
50 | 力鵬 | 岩棉Rock Wool | 2014.10 | 280 | |||
51 | 力鵬 | 岩棉保溫管Rock Wool | 2014.10 | 616 | |||
52 | 三福氣體 | 發泡玻璃保溫管Cellular Glass | 2014.10 | 98 | |||
53 | 三福氣體 | 封濕膠Foster® | 2014.10 | 15 | |||
54 | 台聚 | 岩棉保溫管Rock Wool | 2014.11 | 1,359 | |||
55 | 第一銀行延吉分行 | 礦纖板Ceiling | 2014.11 | 908 | |||
56 | 中美和 | 矽酸鈣保溫管Calcium Silicate | 2014.12 | 292 | |||
57 | 中美和 | 岩棉保溫管Rock Wool | 2014.12 | 90 | |||
58 | 台塑HSBC | 封濕膠 Foster® | 2014.12 | 371 | |||
59 | 恆誼化工 | 岩棉保溫管Rock Wool | 2014.12 | 224 | |||
60 | 恆誼化工 | 岩棉Rock Wool | 2014.12 | 30 | |||
61 | 林口電廠 | 岩棉Rock Wool | 2015.01 | 6,000 | |||
62 | 第一銀行大稻埕分行 | 礦纖板Ceiling | 2015.01 | 1,270 | |||
63 | 中鋼 | 岩棉Rock Wool | 2015.01 | 240 | |||
64 | 越南河靜鋼廠 | 岩棉保溫管Rock Wool | 2015.02 | 2,280 | |||
65 | 臺灣鐵路局富岡基地 | 礦纖板Ceiling | 2015.03 | 3,768 | |||
66 | 國泰證券投資信託 | 礦纖板Ceiling | 2015.03 | 200 | |||
67 | 國泰證券投資信託 | 礦纖板Ceiling | 2015.03 | 167 | |||
68 | 台玻新竹 | 岩棉Rock Wool | 2015.04 | 69 | |||
69 | 中華郵政宜蘭郵局 | 礦纖板Ceiling | 2015.04 | 526 | |||
70 | 綠洲化學製劑廠房 | 礦纖板Ceiling | 2015.07 | 1,269 | |||
71 | 中油澳底LPG | 發泡玻璃保溫管Cellular Glass | 2015.08 | 300 | |||
72 | 中油澳底LPG | 封濕膠 Foster® | 2015.08 | 500 | |||
持續增加中~~ |